
| Rückstoßkraft (Schockfestigkeit bei Beschuss) | bis ca. 6000 Joule |
| Optische Vergrößerung | 2x |
| Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 3,5x |
| Sony CMOS-SENSOR | Ja |
| Objektiv im Ø | 16 mm |
| Seh-Feld (100m) | ca. 32 m |
| Fokussierbereich (cm) | 3 - unendlich |
| Größe LxBxH (mm) | 106x47x97 |
| Netto-Gewicht | 250 g |
| Foto Auflösung (Pixel) | 2608x1944 (5 Megapixel) |
| Video Auflösung (Pixel) | 1920x1080 (Full HD) |
| Tag und Nachtsicht tauglich | Ja |
| Bildrate (Bilder pro Sekunde) | 30 fps |
| Video-Format | MP4 |
| Video-Typ | AVI |
| OLED Bildschirm mit Auflösung (Okular) | 1024x768 |
| Geeignet für Okular im Ø | 25,0-48,0 mm |
| Dioptrien-Verstellung möglich | +5 ~ -5 |
| Leistung der integrierten IR-Lampe | 5 w |
| IR- STRAHLER Wellenlänge | 850 nm |
| Licht-Stufen des Infrarotstrahlers | 3 |
| Infrarotstrahler fokussierbar | Ja |
| Infrarotstrahler Beleuchtungsreichweite | ca.280 m |
| Speicherkarte | Micro-SD Max. 32 GB |
| WLAN (WiFi)- Schnittstelle / App | Ja |
| Anschlüsse | USB Typ C |
| Akkulaufzeit ( je nach Akku-Geräteauslastung ) | 4 - 8 Stunden |
| Akku-Typ | 18650 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Geräte Farbe | Schwarz matt |
| Live-Bildübertragung auf Smartphone oder Tablett | Ja |
| Menü in mehreren Sprachen wählbar (auch in Deutscher Sprache ) | Ja |
| Ein Stativ-Gewinde ist im Gerät HT-66 vorhanden | Ja |
| Zuschaltbarer / regulierbarer roter Richtlaser | NEIN nicht im Gerät vorhanden |
| Zuschaltbares Kreuz-Absehen im Gerät selbst | NEIN nicht im Gerät vorhanden |
Diesen Artikel haben wir am 05.09.2022 in unseren Katalog aufgenommen.