NITEHOG 50 NEXT Wärmebildgerät 320x240 neue Version 2024 mit KI
| TECHNISCHE DATEN | NITEHOG VIPER |
|---|---|
| Sensorgröße | 320×240 |
| Pixel pitch | 12 µm |
| Brennweite des Objektivs | 50 mm |
| F | 1.2 |
| Bildrate, Hz | 60 Hz, progressive |
| Magnification | 1x optical, 2x4x digital |
| Bildschirmauflösu | 1024×768 PIXEL Microoled |
| Batterielebendauer | up to 7 h |
| Größe H x B x L | 157x71x54mm |
| Gewicht, kg ohne Batterien | 0.254 |
| Schutzindex | IP 66 |
| Erfassungsreichweite Mensch | von 1,8x0,5 Meter: auf ca.2160m |
| Horizontal FOV, m/100m | 10.97 |
| Einschaltdauer | < 5 sec |
| IBild-Modi | Weiß warm, Schwarz warm, Rot warm, Isotherm |
Diesen Artikel haben wir am 27.08.2022 in unseren Katalog aufgenommen.